
0才児 | 1才児 | 2才児 | 3才児 | 4才児 | 5才児 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定員数 | 9名 | 15名 | 21名 | 29名 | 29名 | 29名 | 132名 |
現員数 | 9名 | 16名 | 21名 | 29名 | 29名 | 29名 | 133名 |
常勤職員 | 園長1名 保育士20名 栄養士3名 事務1名 看護師1名 |
---|---|
パート職員 | 保育補助14名 保育士7名 事務2名 調理5名 清掃2名 |
嘱託医 | 医師1名(うめだ・あけぼの診療所) |
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
そら | - | - | - | 10名 | 9名 | 10名 | 29名 |
みず | - | - | - | 9名 | 10名 | 10名 | 29名 |
ひかり | - | - | - | 10名 | 10名 | 9名 | 29名 |
ほし | - | 9名 | 11名 | - | - | - | 20名 |
にじ | - | 7名 | 10名 | - | - | - | 17名 |
はな | 9名 | - | - | - | - | - | 9名 |

<2022年4月現在>