モンテッソーリ教育では、「縦割り」のクラス編成になっています。
異年齢の子供たちが同じクラスで活動することで、お互いを尊重し、刺激を受けあいながら思いやりなどの心を養っていきます。
| 0才児 | 1才児 | 2才児 | 3才児 | 4才児 | 5才児 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員数 | 9名 | 15名 | 21名 | 29名 | 29名 | 29名 | 132名 |
| 利用定員数 | 9名 | 15名 | 17名 | 29名 | 29名 | 29名 | 128名 |
| 常勤職員 | 園長、保育士、栄養士、調理師、事務、看護師 |
|---|---|
| パート 職員 |
保育士、保育補助、事務、調理、清掃 |
| 嘱託医 | 医師(うめだ・あけぼの診療所) |
| 0才児 | 1才児 | 2才児 | 3才児 | 4才児 | 5才児 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そら | - | - | - | 10名 | 9名 | 10名 | 29名 |
| みず | - | - | - | 9名 | 10名 | 10名 | 29名 |
| ひかり | - | - | - | 10名 | 10名 | 9名 | 29名 |
| ほし | - | 7名 | 9名 | - | - | - | 16名 |
| にじ | - | 8名 | 8名 | - | - | - | 16名 |
| はな | 9名 | - | - | - | - | - | 9名 |

